

Poniższe teminy dostaw nowych samochodów określają przybliżony czas ich dostaw i bazują przede wszystkim na informacjach od producentów i od autoryzowanych salonów samochodowych.
| Model | Czas dostaw |
|---|---|
| Audi | |
| A1 | 18-20 tygodnie |
| A3 | 14-16 tygodnie |
| A4 | 10-12 tygodnie |
| A5 Coupe | 10-12 tygodnie |
| A5 Cabrio | 10-12 tygodnie |
| A5 Sportback | 10-12 tygodnie |
| A6 | 14-16 tygodnie |
| A7 | na zapytanie |
| A8 | 10-12 tygodnie |
| Q5 | 14-16 tygodnie |
| Q7 | 14-16 tygodnie |
| S3 | 14-16 tygodnie |
| S4 | 10-12 tygodnie |
| S5 | 10-12 tygodnie |
| S6 | 14-16 tygodnie |
| S8 | na zapytanie |
| TT | 10-12 tygodnie |
| RS6 Avant | na zapytanie |
| R8 | 8-10 tygodnie |
| R8 Spyder | 8-10 tygodnie |
| BMW | |
| 1er | 8-10 tygodnie |
| 3er | 8-10 tygodnie |
| 5er | 8-10 tygodnie |
| 5er GT | 8-10 tygodnie |
| 6er | na zapytanie |
| 7er | 8-10 tygodnie |
| X1 | 12-14 tygodnie |
| X3 | 8-10 tygodnie |
| X5 | 8-10 tygodnie |
| X6 | 8-10 tygodnie |
| M3 | 8-10 tygodnie |
| M5 | na zapytanie |
| M6 | na zapytanie |
| Alpina BMW | na zapytanie |
| Corvette | |
| Corvette ZR1 | na zapytanie |
| Corvette Corvette | na zapytanie |
| Corvette Corvette Cabrio | na zapytanie |
| Corvette Z06 | na zapytanie |
| Ferrari | |
| California F1 | na zapytanie |
| 458 Italia | na zapytanie |
| 612 Scaglietti | na zapytanie |
| 599 GTB Fiorano | na zapytanie |
| 599 GTO | na zapytanie |
| 612 Scaglietti | na zapytanie |
| Infiniti | |
| G | na zapytanie |
| M | na zapytanie |
| EX | na zapytanie |
| FX | na zapytanie |
| Jaguar | |
| XK | na zapytanie |
| XJ | na zapytanie |
| XF | na zapytanie |
| Lamborghini | |
| Gallardo LP560-4 Coupé | na zapytanie |
| Gallardo LP560-4 Spyder | na zapytanie |
| Gallardo LP570-4 Superleggera | na zapytanie |
| Murciélago LP640 | na zapytanie |
| Murcélago LP640 Roadster | na zapytanie |
| Murcélago LP670-4 SV | na zapytanie |
| Land Rover | |
| Defender | 8-10 tygodnie |
| Discovery | 8-10 tygodnie |
| Freelander | 8-10 tygodnie |
| Range Rover | 8-10 tygodnie |
| Range Rover Sport | na zapytanie |
| Range Rover Sport | na zapytanie |
| Lexus | |
| IS | 8-10 tygodnie |
| GS | 8-10 tygodnie |
| LS | 8-10 tygodnie |
| RX | 8-10 tygodnie |
| SC | 8-10 tygodnie |
| Maserati | |
| Quattroporte | na zapytanie |
| GranTurismo | na zapytanie |
| GranCabrio | na zapytanie |
| Mercedes Benz | |
| C-Klasse | 8-10 tygodnie |
| CL-Klasse | 8-10 tygodnie |
| CLC-Klasse | 8-10 tygodnie |
| E-Klasse | 8-10 tygodnie |
| S-Klasse | 8-10 tygodnie |
| CLS | 8-10 tygodnie |
| G-Klasse | 8-10 tygodnie |
| GL | 8-10 tygodnie |
| GLK | 8-10 tygodnie |
| M-Klasse | 8-10 tygodnie |
| R-Klasse | 8-10 tygodnie |
| SL | 8-10 tygodnie |
| SLK | 8-10 tygodnie |
| AMG Modelle | na zapytanie |
| Mini | |
| Mini | 8-10 tygodnie |
| Mini Clubman | 8-10 tygodnie |
| Mini Coutnryman | 8-10 tygodnie |
| Porsche | |
| 911 | 8-10 tygodnie |
| Panamera | 8-10 tygodnie |
| Cayenne | 8-10 tygodnie |
| Boxter | 8-10 tygodnie |
| Cayman | 8-10 tygodnie |
| Rolls-Royce | |
| Ghost | na zapytanie |
| Phantom | na zapytanie |
| Phantom Coupé | na zapytanie |
| Phantom Drophead Coupé | na zapytanie |
| Volkswagen | |
| Eos | 6-8 tygodnie |
| Golf VI | 10-12 tygodnie (bei DSG: + 4 tygodnie) |
| Jetta | na zapytanie |
| Multivan | 8-10 tygodnie |
| Passat | na zapytanie |
| Passat CC | 10-12 tygodnie |
| Phaeton | 8-10 tygodnie |
| Scirocco | 6-8 tygodnie (R-Modelle: 20 tygodnie) |
| Sharan | 12-14 tygodnie |
| Tiguan | na zapytanie |
| Touareg | 12-14 tygodnie |
| Amarok | 8-10 tygodnie |
| Touran | na zapytanie |
| Transporter | 8-10 tygodnie |
| Crafter | 8-10 tygodnie |
| Carvelle | 8-10 tygodnie |
| California | 6-10 tygodnie |
| Volvo | |
| C30 | 8-10 tygodnie |
| C70 | 8-10 tygodnie |
| S40 | 8-10 tygodnie |
| S60 | na zapytanie |
| S80 | 8-10 tygodnie |
| V50 | 8-10 tygodnie |
| V70 | 8-10 tygodnie |
| XC60 | 8-10 tygodnie |
| XC70 | 8-10 tygodnie |
| XC90 | 8-10 tygodnie |
Auto Centrum Polska all rights reserved
Polska | Niemcy